您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 財政部副部長:市政債是城鎮化必須麵對問題|城鎮化|財政部|市政債樓繼偉透露按揭貸款可抵扣個稅 專家稱是國際慣例|樓繼偉|個人所得稅|國際慣例 | 23~26 ° |
2 | 胡德平:全麵改革的空間很大|改革|胡德平|現代化海關總署:上半年我國外貿進出口低速增長|美元|進出口|海關總署 | 23~25 ° |
3 | 7月進出口雙雙轉正出口增5.1% 對日本貿易下降|出口|進出口|外貿10月社會消費品零售總額同比增13.3%|消費品零售總額|單位|同比 | 23~25 ° |
4 | 馬雲李連傑王占海:合夥“賣”太極|太極|馬雲|阿裏巴巴財政部:稅收不再定任務 避免收過頭稅|稅收|財政部|過頭稅 | 23~25 ° |
5 | 機構預測9月CPI將摸至3% 物價上行新周期啟動|CPI|食品價格|周期8月官方製造業PMI數據將公布|PMI|製造業|數據 | 23~25 ° |
6 | 棉花銷售麵臨市場考驗 新疆棉花收購量減少 |棉花|新疆|收購量一致預期:1-7月固定資產投資同比增20%|固定資產投資|7月|同比 | 23~25 ° |
7 | 邱曉華:中國企業負債占GDP比例達105.4%|中國企業負債|占GDP比例|105.4%住房公積金聯網監管十年未果|住建部|住房公積金|聯網 | 20~25 ° |
8 | 吳曉靈:中國可能年底推出存款保險製度|存款保險|吳曉靈|存款保險製度李克強稱GDP牽動就業數據:1個百分點帶動130萬人|李克強|GDP|就業 | 20~25 ° |
9 | 央行明確近期利率市場化三項任務|央行|利率市場化|任務工信部官員:促信息消費正在遴選50個試點城市|工信部|信息化|城市 | 17~25 ° |
10 | 10月銀行失血 住戶存款減9000億|存款|住戶|銀行1-9月國企利潤增10.5% 電力交通等行業增長明顯|同比增長|國有企業|國企利潤 | 12~25 ° |
1 | 上半年GDP增速或降至7.5% 專家稱全年降至7.6%|GDP|增速|7.6%中金彭文生:預計城鎮化方案將在2013年年底前出台|中金|彭文生|改革 | -24~-12 ° |
2 | 李克強:中國經濟還會長期增長持續健康發展下去|中國|李克強|中國經濟國家統計局:35年來中國經濟年均增長9.8%|中國經濟|國家統計局|年均增速 | -24~-9 ° |
3 | 項懷誠:經濟改革是明知山有虎偏向虎山行 |項懷誠|經濟改革|中國經濟夏斌李揚激辯貨幣空轉|李揚|夏斌|貨幣 | -23~-12 ° |
4 | 北京二手房首套房貸難覓八五折|首套房貸|北京二手房|利率民間借貸比例高 農村金融市場亟待激活|農村|金融市場|家庭 | -23~-8 ° |
5 | 尚福林:正研究加強地方債管理具體措施|地方融資平台|風險|尚福林審計署:政府性債務審計將全麵開展|審計署|審計|債務 | -20~-8 ° |
6 | 觀察:中國經濟在轉方式調結構中走強|中國經濟|轉方式|調結構18日人民幣匯率中間價:1美元對人民幣6.1332元|人民幣|人民幣匯率|1美元 | -20~-8 ° |
7 | IMF指中國有能力應對經濟挑戰 今年或增長7.75%|IMF|經濟|增長俄副總理:哈爾濱將成為俄中企業相互投資重要平台|哈爾濱|委員會|投資 | -20~-5 ° |
8 | 央行副行長胡曉煉:擇機放開存款利率管製|財經|胡曉煉|存款利率數百內地人排隊欲入會 港警方搗破層壓式推銷公司|內地人|警方|層壓式 | -19~-10 ° |
9 | 長城寬帶員工離職為泄憤割網絡光纜|網絡|離職|員工城鄉二元結構謀變 賦予農民更多財產權利|城鄉二元|三中全會|農民 | -18~-12 ° |
10 | 10月中部地區規模以上工業增加值增長11.8%|工業增加值|地區|規模北京二手房最低計稅價上調:一套房多交15萬元|最低|北京二手房|價格 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 城鎮化細則關乎今年GDP是否達標|GDP|城鎮化|細則習近平考察威勝集團 鼓勵企業加強研發|習近平|威勝集團|企業 | 7优 |
2 | 統計局專家:鮮菜價格環比下降13.8%拉低CPI|鮮菜價格|降幅|CPI興業銀行預計6月我國信貸融資規模將雙降|興業銀行|信貸融資|社會融資規模 | 7优 |
3 | 電企盈利如何告別過山車 資產收益率明顯偏低|電力行業|盈利|企業中金彭文生:預計下半年淨出口對GDP負貢獻|中金|出口|彭文生 | 7优 |
4 | 李克強:中國政府鼓勵國內企業家國外投資|2013夏季達沃斯|李克強|企業家|國外投資 | 7优 |
5 | 國資委副主任:國企改革方案爭取三中全會後出台|國資委|監管|國企美媒:十八屆三中全會或將實施經濟政策新原則|經濟|三中全會|原則 | 7优 |
6 | 周小川:繼續穩健貨幣政策 存款利率盡快市場化|周小川|存款利率|市場化部分一線城市又見捂盤惜售 開發商在賭政策|開發商|捂盤惜售|一線城市 | 7优 |
7 | 統計局:經濟穩中向好 不確定因素仍較多|統計局|不確定因素|經濟發改委下放油價定價權已喊三年 涉及多方利益|發改委|定價權|油價 | 7优 |
8 | 國家級經濟技術開發區投資促進聯席會成立|開發區|經濟|聯席會環保產業開啟黃金十年 資本市場分享萬億蛋糕|環保|產業|資本市場 | 7优 |
9 | 匯豐:三中全會收入分配與土地改革超預期|改革|匯豐|收入分配前5月規模以上工業企業主營利潤同比增長11.4%|前5月|工業企業|利潤 | 7优 |
10 | 養老金分配最高相差近50倍 近4成人認為過少|經營|管理|產經機構預測6月CPI小幅回升 全年不超3%|國內|國際|財經 | 7优 |
1 | 5月份新增人民幣貸款6674億 M2餘額104.21萬億|5月|新增貸款|6674億25省份前3季度GDP之和超全國總量|GDP|總量|3季度 | 381严重 |
2 | 5月CPI低於預期 專家稱因樓市製約或難降息|5月|信貸|社會融資規模統計局總經濟師:今年保7.5%以上增長無懸念|姚景源|統計局|中國經濟 | 324严重 |
3 | 中國即將發布10月貿易數據 上月出口意外下降0.3%|貿易數據|中國|見聞匯豐:三中全會收入分配與土地改革超預期|改革|匯豐|收入分配 | 273重度 |
4 | 10月進出口總值3397億美元 順差適度|進出口|增長|順差房產稅試點擴圍步伐加快 多地已經上報方案|房產稅|擴圍|加快 | 270重度 |
5 | 中央財政收入恐陷保7難 結構性減稅力度加大|結構性|減稅|財政香港將討論經濟製裁菲律賓動議 或暫停其免簽待遇|菲律賓|香港|待遇 | 269重度 |
6 | 外貿政策微調:或降低出口各類費用|外貿|出口|實體經濟5月新增信貸創年內次新低 貨幣寬鬆可能仍小|信貸|5月|新低 | 257重度 |
7 | 稅收征管法被指遭架空:政府都是在按指標征稅|稅收征管法|征稅|指標管清友:三中全會公報的11大看點|管清友|三中全會|製度 | 256重度 |
8 | 三季度全國鐵路貨運扭轉持續下滑局麵|三季度|鐵路貨運|扭轉下滑局麵田國強:改革任務主要基於三個轉向|改革|經濟|國有 | 229重度 |
9 | 商務部:前三季農民人均現金收入7627元增長9.6%|人均可支配收入|現金|農民央行今起取消貸款利率管製 激活農村金融資金|貸款|利率|央行 | 229重度 |
10 | 外資行搶灘上海自貿區 未來布局或現差異化|自貿區|外資銀行|外資行養老金是否有缺口尚存疑 欠賬或結餘因算法不同|養老金|保險基金|養老 | 226重度 |
友情链接: